Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco
Sau 23 năm xây dựng và phát triển, VIMECO đã có những bước đi phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty cũng như của nền kinh tế thị trường và thu được những kết quả đáng khích lệ
Nội dung | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 |
Tổng tài sản | 2.277.530.859.600 | 2.044.182.042.176 | 1.595.045.633.931 | 1.552.162.596.880 |
Tổng nợ | 2.027.193.748.136 | 1.579.013.910.595 | 1.172.172.433.754 | |
Doanh thu | 1.452.568.489.380 | 2.269.725.705.569 | 1.560.980.037.079 | |
Lợi nhuận trước thuế | 37.051.085.957 | 289.224.134.715 | 111.794.631.138 | |
Lợi nhuận sau thuế | 28.963.191.966 | 231.347.497.335 | 89.033.576.130 |
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập