Facebook
http://facebook.com/Congtycophanvimeco
Xe vận chuyển bê tông, Trạm trộn bê tông thương phẩm, máy trộn bê tông và vữa, ...
TT | TT | Tên xe máy, thiết bị | Ký hiệu | Số lượng | Nước sản xuất | Ghi chú |
I | Xe văn phòng | |||||
1 | 1 | Xe TOYOTA CAMRY | 29S-4889 | 1 | Nhật Bản | |
2 | 2 | Xe TOYOTA LAND CRUISER | 30M-3058 | 1 | Nhật Bản | |
3 | 3 | Xe TOYOTA PICKUP | 54V-8144 | 1 | Nhật Bản | |
4 | 4 | Xe Ford RANGER | 30L-6547 | 1 | Mỹ | |
5 | 5 | Xe Ford RANGER | 30L-9545 | 1 | Mỹ | |
6 | 6 | Xe Ford RANGER | 30E-589.00 | 1 | Mỹ | |
7 | 7 | Xe Ford EVEREST | 30V-2454 | 1 | Mỹ | |
8 | 8 | Xe TOYOTA HILUX | 30X-4169 | 1 | Nhật Bản | |
9 | 9 | Xe TOYOTA HILUX | 31F-3364 | 1 | Nhật Bản | |
10 | 10 | Xe TOYOTA CAMRY | 30Y-1999 | 1 | Nhật Bản | |
11 | 11 | Xe Mitsubishi Pajero 3.5 | 29T-5879 | 1 | Nhật Bản | |
12 | 12 | Xe TOYOTA CAMRY | 30E-563.73 | 1 | Nhật Bản | |
13 | 13 | Xe Mercedes Benz | 29U-6779 | 1 | Đức | |
14 | 14 | Xe Toyota Fortuner | 30A-41228 | 1 | Nhật Bản | |
15 | 15 | Xe Fortuner | 30E-140.41 | 1 | Nhật Bản | |
16 | 16 | Xe Ford Transit | 29B-173.44 | 1 | Mỹ | |
II | Xe vận chuyển bê tông | |||||
17 | 1 | Xe vận chuyển bê tông | 29V-3700 | 1 | Hàn Quốc | DAEWOO |
18 | 2 | Xe vận chuyển bê tông | 29V-3704 | 1 | Hàn Quốc | DAEWOO |
19 | 3 | Xe vận chuyển bê tông | 29V-3705 | 1 | Hàn Quốc | DAEWOO |
20 | 4 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-188.00 | 1 | Hàn Quốc | DAEWOO |
21 | 5 | Xe vận chuyển bê tông | 29Y- 2371 | 1 | Nhật Bản | Mitsubishi |
22 | 6 | Xe vận chuyển bê tông | 29Y- 2374 | 1 | Nhật Bản | Mitsubishi |
23 | 7 | Xe vận chuyển bê tông | 29Y- 2362 | 1 | Nhật Bản | Mitsubishi |
24 | 8 | Concrete truck Xe vận chuyển bê tông |
29Y- 2363 | 1 | Nhật Bản | Mitsubishi |
25 | 9 | Concrete truck Xe vận chuyển bê tông |
29C-447.25 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
26 | 10 | Concrete truck Xe vận chuyển bê tông |
29C-424.54 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
27 | 11 | Concrete truck Xe vận chuyển bê tông |
29C-425.09 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
28 | 12 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-447.64 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
29 | 13 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-447.39 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
30 | 14 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-609.20 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
31 | 15 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-609.35 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
32 | 16 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-611.80 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
33 | 17 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-610.63 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
34 | 18 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-610.54 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
35 | 19 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-619.32 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
36 | 20 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-619.48 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
37 | 21 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-620.10 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
38 | 22 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-620.39 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
39 | 23 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-619.20 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
40 | 24 | Xe vận chuyển bê tông | 29C - 833.23 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
41 | 25 | Xe vận chuyển bê tông | 29C - 837.65 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
42 | 26 | Xe vận chuyển bê tông | 29C - 837.12 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
43 | 27 | Xe vận chuyển bê tông | 29C - 837.57 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
44 | 28 | Xe vận chuyển bê tông | 29C - 835.70 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
45 | 29 | Xe vận chuyển bê tông | 30L-6074 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
46 | 30 | Xe vận chuyển bê tông | 30L-6451 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
47 | 31 | Xe vận chuyển bê tông | 30L-6680 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
48 | 32 | Xe vận chuyển bê tông | 30L-6802 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
49 | 33 | Xe vận chuyển bê tông | 30L-6936 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
50 | 34 | Xe vận chuyển bê tông | 30N-4869 | 1 | Việt Nam | Hyundai |
51 | 35 | Xe vận chuyển bê tông | 30N-4997 | 1 | Việt Nam | Hyundai |
52 | 36 | Xe vận chuyển bê tông | 30N-4857 | 1 | Việt Nam | Hyundai |
53 | 37 | Xe vận chuyển bê tông | 30N-4571 | 1 | Việt Nam | Hyundai |
54 | 38 | Xe vận chuyển bê tông | 30N-4514 | 1 | Việt Nam | Hyundai |
55 | 39 | Xe vận chuyển bê tông | 30N-4292 | 1 | Việt Nam | Hyundai |
56 | 40 | Xe vận chuyển bê tông | 30N-4392 | 1 | Việt Nam | Hyundai |
57 | 41 | Xe vận chuyển bê tông | 30N-4504 | 1 | Việt Nam | Hyundai |
58 | 42 | Xe vận chuyển bê tông | 30V-2101 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
59 | 43 | Xe vận chuyển bê tông | 30V-2648 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
60 | 44 | Xe vận chuyển bê tông | 30V-2870 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
61 | 45 | Xe vận chuyển bê tông | 30V-2906 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
62 | 46 | Xe vận chuyển bê tông | 30V-2949 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
63 | 47 | Xe vận chuyển bê tông | 30Y-0035 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
64 | 48 | Xe vận chuyển bê tông | 30Y-0864 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
65 | 49 | Xe vận chuyển bê tông | 30Y-0419 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
66 | 50 | Xe vận chuyển bê tông | 30Y-0626 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
67 | 51 | Xe vận chuyển bê tông | 30Y-0454 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
68 | 52 | Xe vận chuyển bê tông | 31H-0068 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
69 | 53 | Xe vận chuyển bê tông | 31H-0209 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
70 | 54 | Xe vận chuyển bê tông | 31H-0341 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
71 | 55 | Xe vận chuyển bê tông | 29C-024.73 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
72 | 56 | Xe vận chuyển bê tông | 31H-0454 | 1 | Hàn Quốc | Hyundai |
III | Xe bơm bê tông | |||||
73 | 1 | ISUZU | 30T-8692 | 1 | Nhật Bản | 90m3/h-36m |
74 | 2 | PUTZMEISTER | 29S - 4618 | 1 | Đức | 100m3/h-36m |
75 | 3 | PUTZMEISTER | 30S - 5672 | 1 | Đức | 140m3/h-46m |
IV | Bơm bê tông, bơm vữa, bùn | |||||
76 | 1 | Bơm bê tông tĩnh PUTZMEISTER | 70m3/h-171kW | 1 | Đức | |
77 | 2 | Bơm bê tông tĩnh PC709/415E7-CIFA | CIFA - 40m3/h | 1 | Đức | |
78 | 3 | Bơm vữa neo PUTZMEISTER | BVN01 | 1 | Đức | |
79 | 4 | Bơm vữa neo PUTZMEISTER | BVN02 | 1 | Đức | |
80 | 5 | Máy phun vảy Normet | 7110WPC | 1 | Phần Lan | |
V | Trạm trộn bê tông thương phẩm, máy trộn bê tông và vữa | |||||
Trạm trộn bê tông thương phẩm | ||||||
81 | 1 | Trạm trộn bê tông 100m3/h | KYC-KHB-200C3 | 1 | Nhật Bản | |
82 | 2 | Trạm trộn bê tông 120m3/h | VANXUAN | 1 | Việt Nam | |
83 | 3 | Trạm trộn bê tông 120m3/h M&T | VIMECOM&T | 1 | Việt Nam | |
83 | 4 | Trạm trộn bê tông 210m3/h | SPENCO | 1 | Hàn Quốc | |
84 | 5 | Trạm trộn bê tông 120m3/h | VXC-120-HBB | 1 | Việt Nam | |
85 | 6 | Trạm trộn bê tông 90m3/h | VXC-90-HBB | 1 | Việt Nam | |
86 | 7 | Trạm trộn bê tông 90m3/h | BPAC90 | 1 | Nhật Bản | |
87 | 8 | Trạm trộn bê tông 90m3/h số 1,2 | KYC-HBH-90E-3B | 2 | Nhật Bản | |
88 | 9 | Trạm trộn bê tông 60m3/h | KYC-HBH-60E-3B | 1 | Nhật Bản | |
Máy trộn bê tông, vữa | ||||||
89 | 1 | Máy trộn bê tông - 500L số 1,2 | 18 HD | 2 | Trung Quốc | |
90 | 2 | Máy trộn bê tông - 250L số 1,2,3,4 | 18 HD | 4 | Trung Quốc | |
91 | 3 | Máy đùn vữa néo | 01 Piece | 1 | Việt Nam | |
92 | 4 | Máy phun vữa | 01 Piece | 1 | Việt Nam | |
VI | Trạm nghiền sàng | |||||
93 | 1 | Trạm nghiền sàng 200T/h số 1,2 | KEOSAN | 2 | Hàn Quốc | |
94 | 2 | Trạm nghiền sàng 200T/h | SHIBANG | 1 | Trung Quốc | |
VII | Xe téc | |||||
95 | 1 | Ô tô téc HYUNDAI | 29T 2182 | 1 | Hàn Quốc | 6 m3 |
96 | 2 | Ô tô téc FAW | 30Y-1008 | 1 | Trung Quốc | 6 m3 |
97 | 3 | Ô tô téc FAW | 30Y-1458 | 1 | Trung Quốc | 6 m3 |
98 | 4 | Ô tô téc Dongfeng CSC | 29C-34496 | 1 | Trung Quốc | 6 m3 |
99 | 6 | Ô tô téc Dongfeng CSC | 29C-34460 | 1 | Trung Quốc | 6 m3 |
100 | 7 | Ô tô téc Dongfeng CSC | 29C-526.36 | 1 | Trung Quốc | 6 m3 |
101 | 8 | Ô tô téc Dongfeng CSC | 29C-525.54 | 1 | Trung Quốc | 6 m3 |
VIII | Ô tô tự đổ | |||||
102 | 1 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29U 5791 | 1 | Hàn Quốc | |
103 | 2 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29U 5819 | 1 | Hàn Quốc | |
104 | 3 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29U 5848 | 1 | Hàn Quốc | |
105 | 4 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29U 5865 | 1 | Hàn Quốc | |
106 | 5 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 0930 | 1 | Hàn Quốc | |
107 | 6 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 0950 | 1 | Hàn Quốc | |
108 | 7 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 2841 | 1 | Hàn Quốc | |
109 | 8 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 2847 | 1 | Hàn Quốc | |
110 | 9 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 2849 | 1 | Hàn Quốc | |
111 | 10 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 2850 | 1 | Hàn Quốc | |
112 | 11 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 2856 | 1 | Hàn Quốc | |
113 | 12 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 9553 | 1 | Hàn Quốc | |
114 | 13 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 9555 | 1 | Hàn Quốc | |
115 | 14 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 9561 | 1 | Hàn Quốc | |
116 | 15 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 9562 | 1 | Hàn Quốc | |
117 | 16 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 9563 | 1 | Hàn Quốc | |
118 | 17 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29S 9564 | 1 | Hàn Quốc | |
119 | 18 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29T 3305 | 1 | Hàn Quốc | |
120 | 19 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29T 3306 | 1 | Hàn Quốc | |
121 | 20 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29T 3307 | 1 | Hàn Quốc | |
122 | 21 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29T 3309 | 1 | Hàn Quốc | |
123 | 22 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29T 3314 | 1 | Hàn Quốc | |
124 | 23 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29T 3315 | 1 | Hàn Quốc | |
125 | 24 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29T 3316 | 1 | Hàn Quốc | |
126 | 25 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29T 3317 | 1 | Hàn Quốc | |
127 | 26 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29T 3323 | 1 | Hàn Quốc | |
128 | 27 | Ô tô tự đổ HYUNDAI | 29T 3336 | 1 | Hàn Quốc | |
IX | Xe tải, cẩu bánh lốp | |||||
129 | 1 | Xe tải cẩu Hino 3 tấn | 29C-289.03 | 1 | Nhật Bản | |
130 | 2 | Xe tải UAZ | 29Y-1297 | 1 | Nga | |
131 | 3 | Xe tải Suzuki Cary | 29C-006.19 | 1 | Nhật Bản | |
130 | 4 | Xe tải Suzuki Van | 29D-06846 | 1 | Nhật Bản | |
131 | 5 | Cẩu lốp TADANO TG 500E | 29K 9111 | 1 | Nhật Bản | |
131 | 6 | Cẩu lốp TADANO TL 200E | 29LD 0573 | 1 | Nhật Bản | |
132 | 7 | Cẩu lốp MAZ KC 3577 | 29K 5007 | 1 | Nga | |
132 | 8 | Cẩu lốp KAMAZ KC 4574 A | 29U 3821 | 1 | Nga | |
133 | 9 | Xe đầu kéo Hyundai HD1000 | 29C-20589 | 1 | Hàn Quốc | |
X | Máy đào | |||||
134 | 1 | Đào xích HITACHI | EX270 | 1 | Nhật Bản | |
135 | 2 | Đào xích Komatsu số 1,2,3,4 | PC50UU | 4 | Nhật Bản | |
136 | 3 | Đào xích Komatsu | PC200-6 | 1 | Nhật Bản | |
137 | 4 | Đào xích Komatsu | PC300-5 | 1 | Nhật Bản | |
138 | 5 | Đào xích Komatsu | PC300-6 | 1 | Nhật Bản | |
139 | 6 | Đào xích Komatsu | PC300LC-5 | 1 | Nhật Bản | |
140 | 7 | Đào xích Komatsu | PC300-7 | 1 | Nhật Bản | |
141 | 8 | Đào xích Komatsu | PC400-5 | 1 | Nhật Bản | |
142 | 9 | Đào xích Komatsu số 1 | PC450-7 | 1 | Nhật Bản | |
143 | 10 | Đào xích Komatsu | PC450-8R | 1 | Nhật Bản | |
144 | 11 | Đào lốp Hyundai số 1, 2, 3 | R170W-7 | 3 | Hàn Quốc | |
145 | 12 | Đào xích CAT (Chân gương) | ST302.5 | 1 | Mỹ | |
146 | 13 | Đào xích DEAWOO SOLAR | 290LCV | 1 | Hàn Quốc | |
147 | 14 | Đào xích Komatsu | PC350-8MO | 1 | Nhật Bản | |
148 | 15 | Đào xích Komatsu | PC300-8MO | 1 | Nhật Bản | |
149 | 16 | Đào xích Komatsu số 1,2,3 | PC200-8MO | 3 | Nhật Bản | |
150 | 17 | Đào lốp Hyundai số 1, 2, 3 | R180W-9S | 2 | Hàn Quốc | |
XI | Wheel Loader | |||||
151 | 1 | Xúc lật Komatsu | WA350-1 | 1 | Nhật Bản | |
152 | 2 | Xúc lật Komatsu | WA300-1 | 1 | Nhật Bản | |
153 | 3 | Xúc lật Komatsu số 1, 2 | WA300 | 2 | Nhật Bản | |
154 | 4 | Xúc lật hầm Komatsu | WA350-3E | 1 | Nhật Bản | |
155 | 5 | Xúc lật KAWAZAKI | 90Z5 | 1 | Nhật Bản | |
156 | 6 | Xúc lật KAWAZAKI số 1, 2 | 90ZA | 2 | Nhật Bản | |
157 | 7 | Xúc lật KAWAZAKI số 1, 2 | 85ZA | 2 | Nhật Bản | |
158 | 8 | Xúc lật FUKU-OKA | LG918 | 1 | Nhật Bản | |
XII | Máy ủi | |||||
159 | 1 | Ủi Komatsu số 1,2 | D85A-21E | 2 | Nhật Bản | |
160 | 2 | Ủi Komatsu | D85P-21 | 1 | Nhật Bản | |
161 | 3 | Ủi Komatsu số 1,2 | D60P-11 | 2 | Nhật Bản | |
162 | 4 | Ủi Komatsu | D60P-8 | 1 | Nhật Bản | |
163 | 5 | Ủi Komatsu | D60P-6 | 1 | Nhật Bản | |
XIII | Máy lu | |||||
164 | 1 | Lu rung Komatsu số 1,2 | JV100W A-1 | 2 | Nhật Bản | |
165 | 2 | Lu rung SAKAI số 1,2 | SV91D | 2 | Nhật Bản | |
166 | 3 | Lu rung SAKAI | SV500D | 1 | Nhật Bản | |
167 | 4 | Lu HAMM | DV822 | 1 | Đức | |
168 | 5 | Lu rung AMMAN | AC110 | 1 | Đức | |
169 | 8 | Lu Dynapac số 1,2,3,4,5,6 | CA-250D | 6 | Nhật Bản | |
XIV | Máy san, rải | |||||
170 | 1 | Máy san Komatsu số 1,2 | GD605A-1 | 2 | Nhật Bản | |
171 | 2 | Máy san Komatsu | GD 37 | 1 | Nhật Bản | |
172 | 3 | Máy san CAT | 14G | 1 | Mỹ | |
173 | 4 | Máy rải DEMAG | DF115C | 1 | Đức | |
XV | Máy khoan | |||||
174 | 1 | Máy khoan nhồi SANY | SR285R-C10 | 1 | Trung Quốc | 2016 |
175 | 2 | Máy khoan nhồi SANY | SR285R-C10 | 1 | Trung Quốc | 2017 |
176 | 3 | Máy khoan nhồi HITACHI | KH125-3 | 1 | Nhật Bản | |
177 | 4 | Máy khoan nhồi NIPPON SHARYO | ED4000 | 1 | Nhật Bản | |
178 | 5 | Máy khoan nhồi NIPPON SHARYO | ED5500 | 1 | Nhật Bản | |
179 | 6 | Máy khoan nhồi NIPPON SHARYO số 1,2,3 |
ED5800H | 3 | Nhật Bản | |
180 | 7 | Máy khoan nhồi Bauer | BG22 | 1 | Đức | |
181 | 8 | Máy khoan nhồi Bauer | BG25C | 1 | Đức | |
182 | 9 | Máy khoan hầm Tamrock | Paramatic | 1 | Phần Lan | |
183 | 10 | Máy khoan hầm Bommer | L2D | 1 | Thụy Điển | |
184 | 11 | Máy khoan đá Atlascopco (hở) | Rock D7 | 1 | Thụy Điển | |
185 | 12 | Đầu khoan điện SANWA | 2AI 80 KP | 1 | Nhật Bản | |
XVI | Cẩu xích, xe nâng | |||||
186 | 1 | Cẩu xích KOBELCO | 7045 | 1 | Nhật Bản | |
187 | 2 | Cẩu xích KOBELCO | 7055 | 1 | Nhật Bản | |
188 | 3 | Cẩu xích HITACHI số 1,2 | KH180 | 2 | Nhật Bản | |
189 | 4 | Cẩu xích NIPPON SHARYO | DH408 | 1 | Nhật Bản | |
190 | 5 | Xe nâng hàng | FD 40T-8 | 1 | Nhật Bản | |
191 | 6 | Xe nâng hàng | FD 50T-10 | 1 | Nhật Bản | |
192 | 7 | Xe làm việc trên cao SkyMaster | SkyMaster | 1 | Nhật Bản | |
XVII | Búa đóng cọc, búa rung, gầu đào | |||||
193 | 1 | Búa đóng cọc Kobelco | K35 | 1 | Nhật Bản | |
194 | 2 | Búa đóng cọc MITSUBISHI | MH45 | 1 | Nhật Bản | |
195 | 3 | Búa rung | 75KW | 1 | Nhật Bản | |
196 | 4 | Búa rung | 60KW | 1 | Nhật Bản | |
197 | 5 | Búa rung | 45KW | 1 | Nhật Bản | |
198 | 6 | Búa phá đá thuỷ lực | SEB | 1 | Đức | |
199 | 7 | Búa phá đá Furukawa | F35 | 1 | Nhật Bản | |
200 | 8 | Giàn búa đóng cọc lắp trên KH180 | BKH180 | 1 | Nhật Bản | |
201 | 9 | Giàn búa đóng cọc lắp trên DH408 | BDH408 | 1 | Nhật Bản | |
202 | 10 | Gầu đào cơ đào tường vây, Barrette | GC-600 | 1 | Việt Nam | 600 |
203 | 11 | Gầu đào cơ đào tường vây, Barrette | GC-800 | 1 | Việt Nam | 800 |
204 | 12 | Gầu đào cơ đào tường vây, Barrette | GC-1000 | 1 | Việt Nam | 1000 |
205 | 13 | Gầu cạp thủy lực đào tường vây, Barrette | TL-600 | 1 | Nhật Bản | 600 |
206 | 14 | Gầu cạp thủy lực đào tường vây, Barrette | TL-800 | 2 | Nhật Bản | 800 |
207 | 15 | Gầu cạp thủy lực đào tường vây, Barrette | TL-1000 | 3 | Nhật Bản | 1000 |
208 | 16 | Gầu cạp thủy lực đào tường vây, Barrette | TL-1200 | 1 | Nhật Bản | 1200 |
XVIII | Máy phát điện | |||||
209 | 1 | Máy phát điện Power | 650 KVA | 1 | Nhật Bản | |
210 | 2 | Máy phát điện WILSON P500 số 1,2 | 500KVA | 2 | Anh Quốc | |
211 | 3 | Máy phát điện Atlascopco số 1,2 | 500KVA | 2 | Thụy Điển | |
212 | 4 | Máy phát điện Power | 500KVA | 1 | Đức | |
213 | 5 | Máy phát điện Wilson | 440KVA | 1 | Anh Quốc | |
214 | 6 | Máy phát điện NES | 400KVA | 1 | Nhật Bản | |
215 | 7 | Máy phát điện Mitsubishi-TAYIO | 250KVA | 1 | Nhật Bản | |
216 | 8 | Máy phát điện NES 210 SH | 210KVA | 1 | Nhật Bản | |
217 | 9 | Máy phát điện DENYO | 220KVA | 1 | Nhật Bản | |
218 | 10 | Máy phát điện DENYO 165 SPK | 130 KVA | 1 | Nhật Bản | |
219 | 11 | Máy phát điện DENYO (125 SPM) số 1,2,3,4 | 125KVA | 4 | Nhật Bản | |
220 | 12 | Máy phát điện SH 1300 | 10kVA | 1 | Nhật Bản | |
221 | 13 | Máy phát điện Honda KYO số 1,2 | 10kVA | 2 | Nhật Bản | |
222 | 14 | Máy phát điện Điêzen | 4,7 KW | 1 | Trung Quốc | |
223 | 15 | Máy phát điện | 2,5 kVA | 1 | Trung Quốc | |
224 | 16 | Máy phát điện KYO THG3200 | 3,0 kVA | 1 | Nhật Bản | |
225 | 17 | Máy phát điện | 5,5 KVA | 1 | Nhật Bản | |
226 | 18 | Máy phát điện Honda Kyo THG 6500EX | 5.5 KW | 1 | Nhật Bản | |
227 | 19 | Máy phát điện Samd | 6,5 KW | 1 | Nhật Bản | |
228 | 20 | Máy phát điện AKSA | APP8000E | 1 | Nhật Bản | |
XIX | Máy nén khí | |||||
229 | 1 | Máy nén khí Airman số 1,2,3,4,5,6,7 | PDS 390 S | 7 | Nhật Bản | |
230 | 2 | Máy nén khí Kaeser | DSD201 | 1 | Đức | |
231 | 3 | Máy nén khí ABAC 500L số 1,2,3 | ABAC | 3 | Italy | |
232 | 4 | Máy nén khí Italy 3,3KW số 1,2 | FIAC | 2 | Italy | |
233 | 5 | Máy nén khí Hanshin RCH-20 số 1,2,3,4 | KYC100m3/h | 4 | Hàn Quốc | |
234 | 6 | Máy nén khí PUMA PX100300 | KYC90m3/h | 1 | Đài Loan | |
235 | 7 | Máy nén khí PUMA P100300 | KYC90m3/h | 1 | Đài Loan | |
236 | 8 | Máy nén khí Hitachi | KYC60m3/h | 1 | Nhật Bản | |
237 | 9 | Máy nén khí FINI | BAP90m3/h | 1 | Italy | |
238 | 10 | Máy nén khí 2,5 KG | 1 | Nhật Bản | ||
XX | Máy phát hàn, máy hàn, máy cắt uốn | |||||
Máy phát hàn, máy hàn | ||||||
239 | 1 | Máy phát hàn | DLW300ES số 2 | 1 | Nhật Bản | |
240 | 2 | Máy phát hàn | DLW300ES số 3 | 1 | Nhật Bản | |
241 | 3 | Máy phát hàn | DLW300ES số 4 | 1 | Nhật Bản | |
242 | 4 | Máy phát hàn | DLW300ES số5 | 1 | Nhật Bản | |
243 | 5 | Máy hàn 300A/380 số 1-20 | 300A | 20 | Việt Nam | |
244 | 6 | Máy hàn 400A số 1-25 | 400A | 25 | Việt Nam | |
245 | 7 | Máy hàn điện SUF | 300A | 1 | Pháp | |
246 | 8 | Máy hàn DAIDEN | 300A | 1 | Nhật Bản | |
247 | 9 | Máy hàn xách tay số 1,2,3 | 6KVA | 3 | Trung Quốc | |
248 | 10 | Máy hàn mini ZX7-200T | 6KVA | 1 | Trung Quốc | |
249 | 11 | Máy hàn xách tay JASIC 200 | 6KVA | 1 | Trung Quốc | |
250 | 12 | Máy hàn xách tay ARC số 1,2,3 | 6KVA | 3 | Trung Quốc | |
Máy cắt, uốn | ||||||
251 | 1 | Máy cắt thép buộc | 2 | Trung Quốc | ||
252 | 2 | Máy cắt sắt | 9 | Việt Nam | ||
253 | 3 | Máy cắt sắt MK35 | 1 | Nhật Bản | ||
254 | 4 | Máy cắt sắt FEG-2300W | 1 | Trung Quốc | ||
255 | 5 | Máy cắt ống thép | 1 | Trung Quốc | ||
256 | 6 | Máy uốn sắt tròn GWH-32(đai) | 3 | Trung Quốc | ||
257 | 7 | Máy uốn sắt | 9 | Trung Quốc | ||
258 | 8 | Máy uốn vuông | 2 | Trung Quốc | ||
259 | 9 | Máy uốn quả lô | 7 | Trung Quốc | ||
260 | 10 | Lô uốn thép D1500 | 2 | Việt Nam | ||
261 | 11 | Lô uốn thép D1200 | 1 | Việt Nam | ||
262 | 12 | Lô uốn thép D1000 | 3 | Việt Nam | ||
263 | 13 | Lô uốn thép D800 | 1 | Việt Nam | ||
264 | 14 | Lô uốn thép | 2 | Việt Nam | ||
265 | 15 | Máy tuốt thép | 3 | Việt Nam | ||
XXI | Bơm nước | |||||
Bơm nước điện | ||||||
266 | 1 | Bơm nước động cơ điện | 500m3/h | 3 | Việt Nam | |
267 | 2 | Bơm nước động cơ điện | 400m3/h | 1 | Việt Nam | |
268 | 3 | Bơm nước HD | 300m3/h | 2 | Việt Nam | |
269 | 4 | Bơm nước HD 15kW | 15kW | 4 | Việt Nam | |
270 | 5 | Bơm nước 0,75 KW | 0,75kW | 1 | Việt Nam | |
271 | 6 | Bơm nước Hỏa tiễn giếng khoan | 9m3/h | 4 | Việt Nam | |
272 | 7 | Bơm nước động cơ xăng loại nhỏ | 1,9HP | 2 | Trung Quốc | |
273 | 8 | Bơm nước 0.75 kW | 0,75kW | 3 | Việt Nam | |
274 | 9 | Bơm nước 1,5 kW | 1,5kW | 2 | Việt Nam | |
275 | 10 | Bơm rửa xe áp lực Jet-3200PSI | 5,5kW | 2 | Trung Quốc | |
276 | 11 | Bơm nước 0.37Kw | 0,37kW | 1 | Trung Quốc | |
277 | 12 | Bơm rửa xe áp lực 7.5Kw | 7,5kW | 1 | Trung Quốc | |
278 | 13 | Bơm rửa xe áp lực 3,7Kw | 3,7kW | 1 | Trung Quốc | |
279 | 14 | Bơm nước 1,1KW | 1,1kW | 1 | Trung Quốc | |
280 | 15 | Bơm nước 3.7Kw (30m3/h) | 3,7kW | 1 | Trung Quốc | |
281 | 16 | Bơm nước | 1,1kW | 1 | Trung Quốc | |
282 | 17 | Bơm Matra CM32-160 | 2,2kW | 1 | Italy | |
283 | 18 | Bơm ngầm 2" | 2,2kW | 8 | Trung Quốc | |
284 | 19 | Bơm ngầm 4'' | 4 | Trung Quốc | ||
285 | 20 | Bơm ngầm 6'' | 24 | Trung Quốc | ||
286 | 21 | Bơm ngầm 8'' | 2 | Trung Quốc | ||
Bơm nước Diezel | ||||||
287 | 1 | Bơm nước Diezel TQ 8HP | 8HP | 1 | Trung Quốc | |
288 | 2 | Bơm nước Diezel 360m3/h | MQ600TD8 | 1 | Mehico | |
Bơm nước Xăng | 1 | |||||
